Top Meldungen des Tages
EANS-Stimmrechte: Air Berlin PLC
EANS-PVR: Air Berlin PLC / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs....
Deutsche Börse übernimmt US-Finanznachrichtenservice Need To Know News
Die Deutsche Börse baut ihre Aktivitäten mit...
Marktübersicht 
| Wert | aktueller Kurs | Diff. (abs) | Diff. (%) | Schluss | Top/Flop | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 5.663,15 | -39,03 | -0,68 | 5.702,18 | 9 | 20 |
| TECDAX | 761,84 | +1,17 | +0,15 | 760,67 | 13 | 17 |
| SDAX | 3.520,91 | -15,34 | -0,43 | 3.536,25 | 20 | 23 |
| MDAX | 7.149,85 | -55,23 | -0,77 | 7.205,08 | 15 | 34 |
| CDAX | 491,35 | -3,49 | -0,71 | 494,84 | 194 | 293 |
| DOWJONES | 10.318,16 | -14,28 | -0,14 | 10.332,44 | 9 | 21 |
| NASDAQ100 | 1.773,19 | -28,55 | -1,58 | 1.801,74 | 23 | 77 |
| NIKKEI | 9.497,68 | -51,79 | -0,54 | 9.549,47 | - | - |
| DAX | MDAX | SDAX | TECDAX | DOWJONES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursanzeige
5.663,15
[-39,03]
-0,68%
Intraday
Aktien im Fokus
|
|||||||||||||||||
Tops
| Name | Aktuell | Diff. (%) | Schluss |
|---|---|---|---|
| K+S AG | 40,40 | +2,41 | 39,45 |
| Henkel KGaA | 33,06 | +2,16 | 32,36 |
| Beiersdorf AG | 44,07 | +1,50 | 43,42 |
| LINDE AG | 79,74 | +0,66 | 79,22 |
| Metro AG | 42,28 | +0,64 | 42,01 |
Flops
| Name | Aktuell | Diff. (%) | Schluss |
|---|---|---|---|
| Commerzbank AG | 6,56 | -3,74 | 6,81 |
| Infineon Techn... | 3,11 | -3,42 | 3,22 |
| Deutsche Bank AG | 49,06 | -2,71 | 50,43 |
| Siemens AG | 64,10 | -1,84 | 65,30 |
| Volkswagen AG | 94,00 | -1,67 | 95,60 |



5.663,15
[-39,03]
-0,68%
Intraday
52w
761,84
[+1,17]
+0,15%
Intraday
52w
10.318,16
[-14,28]
-0,14%
9.497,68
[-51,79]
-0,54%
1,4863
-0,34%
0,9002
+0,53%
88,8975
-0,07%
5.663,15
[-39,03]
-0,68%