Top-Meldungen
ANALYSE-FLASH: HSBC senkt Ziel für Bilfinger Berger auf 51,00 Euro - 'Neutral'
Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für...
Tognum will in Russland stärker Fuß fassen
FRIEDRICHSHAFEN/MOSKAU (dpa-AFX) ? Der Friedrichshafener...
HINTERGRUND: Fußball-WM lässt Bierabsatz schäumen - Wermutstropfen Preiskampf
Otto Normalverbraucher hat es zur Fußball-WM krachen lassen....
Marktübersicht 
| Wert | aktueller Kurs | Diff. (abs) | Diff. (%) | Schluss | Top/Flop | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 6.149,58 | -29,36 | -0,48 | 6.178,94 | 17 | 13 |
| TECDAX | 772,81 | -6,87 | -0,88 | 779,68 | 15 | 15 |
| SDAX | 4.145,33 | -1,54 | -0,04 | 4.146,87 | 28 | 20 |
| MDAX | 8.416,25 | -78,85 | -0,93 | 8.495,10 | 20 | 30 |
| CDAX | 535,58 | -3,55 | -0,66 | 539,13 | 207 | 254 |
| DOWJONES | 10.504,77 | +6,89 | +0,07 | 10.497,88 | 23 | 7 |
| NASDAQ100 | 1.872,62 | -16,19 | -0,86 | 1.888,81 | 38 | 59 |
| NIKKEI | 9.696,02 | -57,25 | -0,59 | 9.753,27 | - | - |
| DAX | MDAX | SDAX | TECDAX | DOWJONES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursanzeige
6.149,58
[-29,36]
-0,48%
Intraday
Aktien im Fokus
|
|||||||||||||||||
Tops
| Name | Aktuell | Diff. (%) | Schluss |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA | 67,18 | +4,64 | 64,20 |
| Volkswagen AG | 80,85 | +2,88 | 78,59 |
| Deutsche Boers... | 54,57 | +0,94 | 54,06 |
| Metro AG | 41,68 | +0,73 | 41,38 |
| Bayer AG | 44,49 | +0,66 | 44,20 |
Flops
| Name | Aktuell | Diff. (%) | Schluss |
|---|---|---|---|
| Lufthansa AG | 12,24 | -4,38 | 12,80 |
| MAN SE | 70,17 | -3,86 | 72,99 |
| Siemens AG | 74,33 | -2,39 | 76,15 |
| Beiersdorf AG | 45,61 | -2,17 | 46,62 |
| Fresenius Medi... | 42,25 | -2,03 | 43,13 |
Aktuelle Nutzer-Analysen
Buy
99BUY
ThyssenKrupp AG, ISIN: DE0007500001
ThyssenKrupp kaufen
+0,56% von 23,37 EUR auf 23,50 EUR
Mina2910, am 29.07.2010, 14:22 Uhr
| Wert | Datum | Analyst | Kursziel | Diff. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN BIOSTROM AG | viel Potenzial | 29.07.2010 | herner | 2,50 € | +95,31 |
| PAION AG | Unterbewerte... | 29.07.2010 | herner | 3,00 € | +44,23 |
| BP Plc | Kaufen | 28.07.2010 | Sleepless | 20,00 € | +317,54 |
| MAN AG | MAN SE | 28.07.2010 | Aniston | 84,62 € | +14,54 |
Sell
97SELL
Berkshire Hathawa..., ISIN: US0846701086
Warren Buffet alt
-8,48% von 94.171,75 EUR auf 86.190,34 EUR
christoph, am 13.07.2010, 19:21 Uhr
| Wert | Datum | Analyst | Kursziel | Diff. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LUFTHANSA IH... | Lufthansa... | 13.07.2010 | christoph | 78,00 € | -25,64 |
| RWE AG | RWE strong sell | 30.06.2010 | Kazoku | 45,00 € | -16,23 |
| Apple Comput... | apple | 20.06.2010 | christoph | 200,00 € | -9,48 |
| Henkel KGaA Vz. | Henkel fällt | 09.06.2010 | Incendium | 32,00 € | -20,04 |

6.154,14
[-24,80]
-0,40%
Intraday
52w
772,93
[-6,75]
-0,87%
10.507,42
[+9,54]
+0,09%
Intraday
52w
9.696,02
[-57,25]
-0,59%
1,3079
+0,69%
0,8388
+0,71%
86,9575
-0,49%
6.149,58
[-29,36]
-0,48%