Sie benötigen einen Flashplayer (mindestens in Version 8) sowie aktiviertes JavaScript.

Marktübersicht

Wert aktueller Kurs Diff. (abs) Diff. (%) Schluss Top/Flop
DAX 6.012,05 -12,23 -0,20 6.024,28 15 15
TECDAX 827,79 -3,38 -0,41 831,17 13 17
SDAX 3.797,75 -8,17 -0,21 3.805,92 15 32
MDAX 8.010,73 -5,29 -0,07 8.016,02 24 25
CDAX 524,25 -0,92 -0,18 525,17 177 296
DOWJONES 10.733,67 +47,69 +0,45 10.685,98 22 7
NASDAQ100 1.936,22 +3,98 +0,21 1.932,24 62 38
NIKKEI 10.744,03 -102,95 -0,95 10.846,98 - -
DAX MDAX SDAX TECDAX DOWJONES

Aktien im Fokus

Name Diff. (%)
adidas AG +1,94
Lufthansa AG +1,49
Bayer AG -1,27
Volkswagen AG -1,08
LINDE AG +0,94

Tops

Name Aktuell Diff. (%) Schluss
adidas AG 38,13 +1,90 37,42
Lufthansa AG 12,27 +1,40 12,10
LINDE AG 87,85 +1,05 86,94
Commerzbank AG 6,40 +0,58 6,36
Fresenius SE 54,63 +0,42 54,40

Flops

Name Aktuell Diff. (%) Schluss
Bayer AG 51,17 -1,29 51,84
Volkswagen AG 70,86 -0,83 71,45
Infineon Techn... 4,48 -0,67 4,51
Siemens AG 71,44 -0,64 71,90
SAP AG 34,31 -0,57 34,50