Sie benötigen einen Flashplayer (mindestens in Version 8) sowie aktiviertes JavaScript.

Marktübersicht

Wert aktueller Kurs Diff. (abs) Diff. (%) Schluss Top/Flop
DAX 5.970,99 +67,43 +1,14 5.903,56 25 4
TECDAX 830,12 +3,03 +0,37 827,09 15 15
SDAX 3.809,99 +11,74 +0,31 3.798,25 32 15
MDAX 7.930,83 +79,47 +1,01 7.851,36 36 12
CDAX 520,72 +5,67 +1,10 515,05 285 209
DOWJONES 10.685,98 +43,83 +0,41 10.642,15 23 6
NASDAQ100 1.920,09 -4,34 -0,23 1.924,43 76 24
NIKKEI 10.721,71 0,00 0,00 10.751,98 - -
DAX MDAX SDAX TECDAX DOWJONES

Aktien im Fokus

Name Diff. (%)
Infineon Technologies AG +3,46
Siemens AG +2,91
Metro AG +2,62
Deutsche Bank AG +2,57
Daimler AG +2,34

Tops

Name Aktuell Diff. (%) Schluss
Infineon Techn... 4,46 +3,46 4,31
Siemens AG 69,67 +2,91 67,70
Metro AG 43,07 +2,62 41,97
Deutsche Bank AG 53,90 +2,57 52,55
Daimler AG 34,11 +2,34 33,33

Flops

Name Aktuell Diff. (%) Schluss
E.ON AG 26,85 -0,20 26,91
Fresenius Medi... 40,11 -0,16 40,18
Muenchener Rue... 116,15 -0,09 116,25
Merck KGaA 60,80 -0,03 60,82
adidas AG 37,74 0,00 37,74