Top-Meldungen
'FT': Winterkorn soll drei weitere Jahre VW-Chef bleiben
Der Volkswagen-Konzern will laut einem Pressebericht weiter...
Daimler schließt Vergleich mit Kritiker Grässlin
Der Autobauer Daimler hat seinem bekanntesten Kritiker, dem...
Marktübersicht 
| Wert | aktueller Kurs | Diff. (abs) | Diff. (%) | Schluss | Top/Flop | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 6.152,88 | -11,56 | -0,19 | 6.164,44 | 5 | 25 |
| TECDAX | 758,61 | -1,87 | -0,25 | 760,48 | 7 | 20 |
| SDAX | 4.241,46 | -0,06 | -0,00 | 4.241,52 | 17 | 25 |
| MDAX | 8.514,48 | -4,08 | -0,05 | 8.518,56 | 14 | 33 |
| CDAX | 537,03 | -1,00 | -0,19 | 538,03 | 101 | 213 |
| DOWJONES | 10.387,01 | +46,32 | +0,45 | 10.340,69 | 23 | 6 |
| NASDAQ100 | 1.880,00 | +23,50 | +1,27 | 1.856,50 | 86 | 14 |
| NIKKEI | 9.098,39 | +73,79 | +0,82 | 9.024,60 | - | - |
| DAX | MDAX | SDAX | TECDAX | DOWJONES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursanzeige
6.152,88
[-11,56]
-0,19%
Intraday
Aktien im Fokus
|
|||||||||||||||||
Tops
| Name | Aktuell | Diff. (%) | Schluss |
|---|---|---|---|
| Beiersdorf AG | 44,01 | +1,50 | 43,36 |
| MAN SE | 73,23 | +1,03 | 72,48 |
| Daimler AG | 42,08 | +0,18 | 42,00 |
| Fresenius SE | 57,70 | +0,17 | 57,60 |
| SAP AG | 35,51 | +0,16 | 35,45 |
Flops
| Name | Aktuell | Diff. (%) | Schluss |
|---|---|---|---|
| Infineon Techn... | 4,19 | -1,46 | 4,25 |
| Allianz SE | 83,22 | -0,85 | 83,93 |
| Bayerische Mot... | 44,64 | -0,78 | 44,99 |
| RWE AG | 53,83 | -0,76 | 54,24 |
| ThyssenKrupp AG | 22,99 | -0,73 | 23,16 |
Aktuelle Nutzer-Analysen
Buy
83BUY
Lufthansa AG, ISIN: DE0008232125
Lufthansa unverändert mit "buy"
+20,19% von 12,73 EUR auf 15,30 EUR
BlackGuardian, am 08.09.2010, 15:43 Uhr
| Wert | Datum | Analyst | Kursziel | Diff. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Comput... | Apple wird... | 08.09.2010 | Stage89 | 270,00 € | +32,52 |
| CHINA OILFIE... | CHINA... | 08.09.2010 | BenzOri | 1,50 € | +37,61 |
| paragon AG | PARAGON AG... | 08.09.2010 | BenzOri | 6,00 € | +46,34 |
| WireCard AG | Hallo, ich... | 07.09.2010 | Benne1982 | 12,00 € | +30,43 |
Sell
95SELL
Daimler AG, ISIN: DE0007100000
Fällt
-2,79% von 41,15 EUR auf 40,00 EUR
Polo33322, am 06.09.2010, 15:46 Uhr
| Wert | Datum | Analyst | Kursziel | Diff. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Company | Schwierigkei... | 03.09.2010 | maxmust... | 45,00 € | -8,18 |
| MLP AG | kaiser13 | 21.08.2010 | kaiser13 | 6,00 € | -18,03 |
| Apple Comput... | iphone 4 als... | 10.08.2010 | theripp... | 191,00 € | -3,64 |
| Apple Comput... | Apple wird... | 07.08.2010 | emmo1984 | 185,00 € | -4,88 |

6.147,67
[-16,77]
-0,27%
Intraday
52w
758,61
[-1,87]
-0,25%
10.387,01
[+46,32]
+0,45%
Intraday
52w
9.098,39
[+73,79]
+0,82%
1,2672
-0,41%
0,8220
+0,01%
83,6375
-0,23%
6.152,88
[-11,56]
-0,19%