Aktuelle Devisenkurse

EUR/ Kurs Diff. Vortag Diff. 1 Jahr
CAD 1,40 +0,03% -15,09%
CHF 1,46 -0,34% -4,91%
GBP 0,91 -0,17% -2,06%
HKD 10,67 +0,60% +6,83%
JPY 124,50 +0,49% -1,12%
SEK 9,70 -0,33% -12,69%
USD 1,38 +0,65% +6,81%

Devisenkurse

Name Letzter Änderung Vortag Tief Hoch
EUR/AUD 1,50 +0,55% 1,49 1,49 1,50
EUR/CAD 1,40 +0,03% 1,40 1,40 1,41
EUR/CHF 1,46 -0,34% 1,46 1,46 1,46
EUR/GBP 0,91 -0,17% 0,91 0,90 0,91
EUR/HKD 10,67 +0,60% 10,61 10,61 10,70
EUR/JPY 124,50 +0,49% 123,90 123,67 125,18
EUR/SGD 1,92 +0,33% 1,91 1,91 1,92
EUR/USD 1,38 +0,65% 1,37 1,37 1,38
EUR/ZAR 10,18 +0,35% 10,15 10,12 10,21
GBP/USD 1,52 +0,76% 1,51 1,50 1,52
USD/CAD 1,02 -0,59% 1,02 1,02 1,02
USD/CHF 1,06 -0,99% 1,07 1,06 1,07
USD/JPY 90,46 -0,19% 90,64 90,19 91,06

Devisenmatrix

EUR USD GBP JPY HKD
1 EUR 1 1.3764 0.9064 124.5 10.6749
1 USD 0.726533 1 0.6586 90.4625 7.7567
1 GBP 1.103266 1.5184 1 137.29 11.7747
1 JPY 0.008032 0.011054 0.007284 1 0.085763
1 HKD 0.093678 0.128921 0.084928 11.66 1

Devisenrechner

1,00 EUR = 1,38 USD

Kurs: 1,3764